

LYKOS ACT.01 NEO
价格:
US$800
车架
碳纤维一体成型技术,全内走线
前叉
碳纤维
五通规格
T47,螺纹五通,68mm
重量限制
自行车的总承重限制为125 kg
最大轮胎尺寸
前 30mm,后 30mm
变速系统
只适应电子变速
刹车系统
碟刹
碟刹片尺寸
最大碟刹盘尺寸 160mm,前后一致
Qty
查看购物车1

流线空气力学
操控便捷
长距舒适
轻量灵活
流线型车身设计减少空气阻力,从而提升前进效率与骑行速度。在兼顾美学的同时,实现最佳动力传导与骑行表现。
Geometry 车架几何
(mm)车架尺寸 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前伸量 | 367 | 371 | 386 | 392 | 400 |
| B | 堆高 | 506 | 525 | 547 | 568 | 589 |
| C | 头管长度 | 105 | 123 | 141 | 165 | 187 |
| D | 头管角度 | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| E | 立管长度 | 435 | 456 | 478 | 505 | 525 |
| F | 立管角度 | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° |
| G | 五通下沉量 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| H | 前叉长度 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| I | 前轴距 | 573 | 578 | 584 | 592 | 613 |
| J | 上管长度 | 489 | 496 | 516 | 536 | 546 |
| K | 后下叉长度 | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 |
| L | 轴距 | 968 | 973 | 982 | 997 | 1011 |
| 前叉偏移量 | 53 | 53 | 48 | 48 | 48 | |

